ISUZU ELF NKR 55 LWB
Truk Isuzu 4 ban yang tergolong panjang di kelasnya mencapai panjang 4,3 meter yang biasa di aplikasikan menjadi truk box , truk bak ,truk flat deck dan lain-lain
cocok untuk pengguna usaha Cargo , Expedisi , angkut baja besi plastik dan lain-lain
Untuk Info dan Pemesanan ISUZU ELF NKR 55 LWB :
Y O G I E
0812 8727 9997
0877 7430 9997
PT. Astra International Tbk – Sales Operation
SPESIFIKASI
ISUZU ELF NKR 55 LWB
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 5,540 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,095 | (mm) |
Jarak Terendah | 215 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3,405 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,395 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,395 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | OHV, Direct Injection 4 Cylinders | |
Isi silinder | 2,771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Radius Putar | 5.4 | (liter) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single, 7.50 – 15 – 14PR | |
Ban Belakang | Single, 7.50 – 15 – 14PR |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,750 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,060 | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5M | |
C | ||
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | ||
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
Rev | 5.334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 |
Rem
Service brake | – | |
Parking brake | – | |
Exhaust brake | – |
Suspensi
Depan | – | |
Belakang | – |
Dimensi & Ukuran